санаторий
2-местный корпус 6 (без балкона)

Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", пляж, бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 0 0 0 0 0 0
01.05 - 05.05.2023 2327 2327 2327 1629 2327 0
06.05 - 09.05.2023 2420 2420 2420 1694 2420 0
10.05 - 10.05.2023 2327 2327 2327 1629 2327 0
11.05 - 16.05.2023 1925 1925 1925 1348 1925 0
17.05 - 25.05.2023 1925 1925 1925 1348 1925 0
26.05 - 31.05.2023 2475 2475 2475 1733 2475 0
01.06 - 01.06.2023 3053 3053 3053 2137 3053 0
02.06 - 09.06.2023 3419 3419 3419 2393 3419 0
10.06 - 10.06.2023 3896 3896 3896 2728 3896 0
11.06 - 23.06.2023 3896 3896 3896 2728 3896 0
24.06 - 27.08.2023 4463 4463 4463 3124 4463 0
28.08 - 10.09.2023 3896 3896 3896 2728 3896 0
11.09 - 13.09.2023 3419 3419 3419 2393 3419 0
14.09 - 29.09.2023 3053 3053 3053 2137 3053 0
30.09 - 30.09.2023 0 0 0 0 0 0
1-местный корпус 3 с балконом

Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", пляж, бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 0 0 0 0 0 0
01.05 - 10.05.2023 3502 3502 3502 2451 3502 0
11.05 - 11.05.2023 2880 2880 2880 2016 2880 0
12.05 - 24.05.2023 3130 3130 3130 2191 3130 0
25.05 - 25.05.2023 2880 2880 2880 2016 2880 0
26.05 - 31.05.2023 3892 3892 3892 2724 3892 0
01.06 - 09.06.2023 5225 5225 5225 3658 5225 0
10.06 - 11.06.2023 6095 6095 6095 4267 6095 0
12.06 - 23.06.2023 6534 6534 6534 4574 6534 0
24.06 - 01.07.2023 7385 7385 7385 5170 7385 0
02.07 - 16.07.2023 6889 6889 6889 4822 6889 0
17.07 - 27.08.2023 7385 7385 7385 5170 7385 0
28.08 - 10.09.2023 6534 6534 6534 4574 6534 0
11.09 - 24.09.2023 5601 5601 5601 3921 5601 0
25.09 - 29.09.2023 5225 5225 5225 3658 5225 0
30.09 - 30.09.2023 0 0 0 0 0 0
2-местный 1-комнатный корпус №2 с балконом

Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", пляж, бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 0 0 0 0 0 0
01.05 - 10.05.2023 3267 3267 3267 2287 3267 0
11.05 - 25.05.2023 2479 2479 2479 1736 2479 0
26.05 - 31.05.2023 2985 2985 2985 2090 2985 0
01.06 - 08.06.2023 4175 4175 4175 2922 4175 0
09.06 - 09.06.2023 4508 4508 4508 3156 4508 0
10.06 - 23.06.2023 4901 4901 4901 3430 4901 0
24.06 - 24.06.2023 6077 6077 6077 4254 6077 0
25.06 - 27.08.2023 5627 5627 5627 3939 5627 0
28.08 - 10.09.2023 4538 4538 4538 3176 4538 0
11.09 - 29.09.2023 4175 4175 4175 2922 4175 0
30.09 - 30.09.2023 0 0 0 0 0 0
1-местный без балкона корп.6

Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", пляж, бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 0 0 0 0 0 0
01.05 - 09.05.2023 2834 2834 2834 1984 2834 0
10.05 - 10.05.2023 3080 3080 3080 2156 3080 0
11.05 - 13.05.2023 2600 2600 2600 1820 2600 0
14.05 - 25.05.2023 2600 2600 2600 1820 2600 0
26.05 - 27.05.2023 3700 3700 3700 2590 3700 0
28.05 - 31.05.2023 3404 3404 3404 2383 3404 0
01.06 - 09.06.2023 4717 4717 4717 3302 4717 0
10.06 - 11.06.2023 5917 5917 5917 4142 5917 0
12.06 - 23.06.2023 5917 5917 5917 4142 5917 0
24.06 - 29.06.2023 6460 6460 6460 4522 6460 0
30.06 - 10.07.2023 6460 6460 6460 4522 6460 0
11.07 - 13.07.2023 6026 6026 6026 4218 6026 0
14.07 - 24.07.2023 6460 6460 6460 4522 6460 0
25.07 - 02.08.2023 6026 6026 6026 4218 6026 0
03.08 - 27.08.2023 6460 6460 6460 4522 6460 0
28.08 - 07.09.2023 5917 5917 5917 4142 5917 0
08.09 - 10.09.2023 5520 5520 5520 3864 5520 0
11.09 - 29.09.2023 4400 4400 4400 3080 4400 0
30.09 - 30.09.2023 0 0 0 0 0 0
2-местный корпус №1, 3 с балконом

Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", пляж, бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 0 0 0 0 0 0
01.05 - 10.05.2023 2616 2616 2616 1831 2616 0
11.05 - 25.05.2023 2176 2176 2176 1523 2176 0
26.05 - 31.05.2023 2682 2682 2682 1877 2682 0
01.06 - 08.06.2023 3548 3548 3548 2483 3548 0
09.06 - 09.06.2023 3831 3831 3831 2682 3831 0
10.06 - 12.06.2023 4247 4247 4247 2973 4247 0
13.06 - 15.06.2023 3933 3933 3933 2753 3933 0
16.06 - 23.06.2023 4090 4090 4090 2863 4090 0
24.06 - 24.06.2023 5222 5222 5222 3656 5222 0
25.06 - 23.07.2023 5022 5022 5022 3515 5022 0
24.07 - 04.08.2023 5383 5383 5383 0 5383 0
05.08 - 27.08.2023 5022 5022 5022 3515 5022 0
28.08 - 10.09.2023 3933 3933 3933 2753 3933 0
11.09 - 29.09.2023 3548 3548 3548 2483 3548 0
30.09 - 30.09.2023 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный 1 корпус с балконом

Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", пляж, бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 0 0 0 0 0 0
01.05 - 10.05.2023 3812 3812 3812 2668 3812 0
11.05 - 25.05.2023 2884 2884 2884 2019 2884 0
26.05 - 31.05.2023 3390 3390 3390 2373 3390 0
01.06 - 09.06.2023 4648 4648 4648 3253 4648 0
10.06 - 19.06.2023 5377 5377 5377 3764 5377 0
20.06 - 23.06.2023 5764 5764 5764 4035 5764 0
24.06 - 25.07.2023 6965 6965 6965 4876 6965 0
26.07 - 05.08.2023 6757 6757 6757 4730 6757 0
06.08 - 14.08.2023 6965 6965 6965 4876 6965 0
15.08 - 27.08.2023 6757 6757 6757 4730 6757 0
28.08 - 29.08.2023 5592 5592 5592 3914 5592 0
30.08 - 10.09.2023 5377 5377 5377 3764 5377 0
11.09 - 29.09.2023 4648 4648 4648 3253 4648 0
30.09 - 30.09.2023 0 0 0 0 0 0
2-местный Эко-Парус 2-3 этаж

Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", пляж, бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 0 0 0 0 0 0
01.05 - 10.05.2023 2844 2844 2844 1990 2844 0
11.05 - 19.05.2023 2176 2176 2176 1523 2176 0
20.05 - 25.05.2023 2270 2270 2270 1589 2270 0
26.05 - 31.05.2023 2798 2798 2798 1959 2798 0
01.06 - 09.06.2023 3438 3438 3438 2406 3438 0
10.06 - 11.06.2023 3968 3968 3968 2777 3968 0
12.06 - 16.06.2023 4126 4126 4126 2888 4126 0
17.06 - 23.06.2023 4253 4253 4253 2977 4253 0
24.06 - 02.07.2023 4808 4808 4808 3366 4808 0
03.07 - 22.08.2023 5023 5023 5023 3516 5023 0
23.08 - 27.08.2023 4485 4485 4485 3140 4485 0
28.08 - 10.09.2023 3968 3968 3968 2777 3968 0
11.09 - 29.09.2023 3438 3438 3438 2406 3438 0
30.09 - 30.09.2023 0 0 0 0 0 0
2-местный Эко-Парус 1 этаж

Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", пляж, бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 0 0 0 0 0 0
01.05 - 10.05.2023 3113 3113 3113 2179 3113 0
11.05 - 19.05.2023 2378 2378 2378 1665 2378 0
20.05 - 25.05.2023 2378 2378 2378 1665 2378 0
26.05 - 31.05.2023 2884 2884 2884 2019 2884 0
01.06 - 03.06.2023 3630 3630 3630 2541 3630 0
04.06 - 09.06.2023 3775 3775 3775 2643 3775 0
10.06 - 23.06.2023 4396 4396 4396 3077 4396 0
24.06 - 01.07.2023 4934 4934 4934 3454 4934 0
02.07 - 02.07.2023 5086 5086 5086 3560 5086 0
03.07 - 09.07.2023 5313 5313 5313 3719 5313 0
10.07 - 22.08.2023 5503 5503 5503 3852 5503 0
23.08 - 27.08.2023 4744 4744 4744 3321 4744 0
28.08 - 10.09.2023 4227 4227 4227 2959 4227 0
11.09 - 29.09.2023 3630 3630 3630 2541 3630 0
30.09 - 30.09.2023 0 0 0 0 0 0
1-местный в корп.2 с балконом

Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", пляж, бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 0 0 0 0 0 0
01.05 - 10.05.2023 3927 3927 3927 2749 3927 0
11.05 - 14.05.2023 2981 2981 2981 2087 2981 0
15.05 - 25.05.2023 3240 3240 3240 2268 3240 0
26.05 - 29.05.2023 4340 4340 4340 3038 4340 0
30.05 - 30.05.2023 4340 4340 4340 3038 4340 0
31.05 - 31.05.2023 4340 4340 4340 3038 4340 0
01.06 - 09.06.2023 5335 5335 5335 3735 5335 0
10.06 - 14.06.2023 6210 6210 6210 4347 6210 0
15.06 - 23.06.2023 6955 6955 6955 4869 6955 0
24.06 - 26.06.2023 7857 7857 7857 5500 7857 0
27.06 - 02.07.2023 7015 7015 7015 7015 7015 0
03.07 - 16.07.2023 7520 7520 7520 7520 7520 0
17.07 - 11.08.2023 7857 7857 7857 5500 7857 0
12.08 - 27.08.2023 7015 7015 7015 4911 7015 0
28.08 - 10.09.2023 6210 6210 6210 4347 6210 0
11.09 - 29.09.2023 5335 5335 5335 3735 5335 0
30.09 - 30.09.2023 0 0 0 0 0 0
1-местный в корп.1 без балкона

Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", пляж, бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 0 0 0 0 0 0
01.05 - 10.05.2023 3388 3388 3388 2372 3388 0
11.05 - 14.05.2023 2576 2576 2576 1803 2576 0
15.05 - 25.05.2023 2800 2800 2800 1960 2800 0
26.05 - 31.05.2023 3900 3900 3900 2730 3900 0
01.06 - 02.06.2023 4620 4620 4620 3234 4620 0
03.06 - 09.06.2023 4953 4953 4953 3467 4953 0
10.06 - 23.06.2023 6164 6164 6164 4315 6164 0
24.06 - 09.07.2023 6706 6706 6706 4695 6706 0
10.07 - 28.07.2023 6706 6706 6706 4695 6706 0
29.07 - 27.08.2023 6256 6256 6256 4379 6256 0
28.08 - 10.09.2023 5750 5750 5750 4025 5750 0
11.09 - 29.09.2023 4620 4620 4620 3234 4620 0
30.09 - 30.09.2023 0 0 0 0 0 0
2-местный в корп.1 без балкона 4 этаж

Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", пляж, бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 0 0 0 0 0 0
01.05 - 10.05.2023 2602 2602 2602 1821 2602 0
11.05 - 19.05.2023 1973 1973 1973 1381 1973 0
20.05 - 25.05.2023 2145 2145 2145 1502 2145 0
26.05 - 31.05.2023 2695 2695 2695 1887 2695 0
01.06 - 09.06.2023 3390 3390 3390 2373 3390 0
10.06 - 23.06.2023 3976 3976 3976 2783 3976 0
24.06 - 25.06.2023 4950 4950 4950 3465 4950 0
26.06 - 26.06.2023 4802 4802 4802 3362 4802 0
27.06 - 27.08.2023 4618 4618 4618 3232 4618 0
28.08 - 10.09.2023 3709 3709 3709 2596 3709 0
11.09 - 29.09.2023 3163 3163 3163 2214 3163 0
30.09 - 30.09.2023 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный корп.2, 3 с балконом

Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", пляж, бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 0 0 0 0 0 0
01.05 - 10.05.2023 4444 4444 4444 3111 4444 0
11.05 - 25.05.2023 3390 3390 3390 2373 3390 0
26.05 - 31.05.2023 3896 3896 3896 2727 3896 0
01.06 - 09.06.2023 5253 5253 5253 3677 5253 0
10.06 - 23.06.2023 6009 6009 6009 4206 6009 0
24.06 - 27.08.2023 7130 7130 7130 4991 7130 0
28.08 - 10.09.2023 6009 6009 6009 4206 6009 0
11.09 - 29.09.2023 5253 5253 5253 3677 5253 0
30.09 - 30.09.2023 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комн б/б к.1

Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", пляж, бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 0 0 0 0 0 0
01.05 - 10.05.2023 3504 3504 3504 2452 3504 0
11.05 - 19.05.2023 2654 2654 2654 1858 2654 0
20.05 - 25.05.2023 2770 2770 2770 1939 2770 0
26.05 - 31.05.2023 3254 3254 3254 2278 3254 0
01.06 - 04.06.2023 4279 4279 4279 2995 4279 0
05.06 - 08.06.2023 4587 4587 4587 3211 4587 0
09.06 - 09.06.2023 4792 4792 4792 3355 4792 0
10.06 - 23.06.2023 5359 5359 5359 3751 5359 0
24.06 - 04.07.2023 6302 6302 6302 4411 6302 0
05.07 - 30.07.2023 6032 6032 6032 4222 6032 0
31.07 - 02.08.2023 5627 5627 5627 3939 5627 0
03.08 - 11.08.2023 6032 6032 6032 4222 6032 0
12.08 - 27.08.2023 5627 5627 5627 3939 5627 0
28.08 - 10.09.2023 4785 4785 4785 3350 4785 0
11.09 - 29.09.2023 4279 4279 4279 2995 4279 0
30.09 - 30.09.2023 0 0 0 0 0 0
2-местный (с балконом) 5 корпус

Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", пляж, бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 0 0 0 0 0 0
01.05 - 10.05.2023 2514 2514 2514 1759 2514 0
11.05 - 19.05.2023 1900 1900 1900 1330 1900 0
20.05 - 25.05.2023 1982 1982 1982 1388 1982 0
26.05 - 31.05.2023 2510 2510 2510 1757 2510 0
01.06 - 08.06.2023 3108 3108 3108 2175 3108 0
09.06 - 09.06.2023 3331 3331 3331 2332 3331 0
10.06 - 17.06.2023 3883 3883 3883 2718 3883 0
18.06 - 23.06.2023 4057 4057 4057 2840 4057 0
24.06 - 25.08.2023 4637 4637 4637 3246 4637 0
26.08 - 27.08.2023 4140 4140 4140 2898 4140 0
28.08 - 10.09.2023 3623 3623 3623 2536 3623 0
11.09 - 29.09.2023 3108 3108 3108 2175 3108 0
30.09 - 30.09.2023 0 0 0 0 0 0
1-местный (с балконом ) 5 корпус

Проживание, 3- разовое питание по системе "Шведский стол", питание по системе " All inclusive", пляж, бассейн (по сезону), спортивная площадка, детская игровая комната.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.04.2023 0 0 0 0 0 0
01.05 - 10.05.2023 3190 3190 3190 2233 3190 0
11.05 - 19.05.2023 2700 2700 2700 1890 2700 0
20.05 - 25.05.2023 2808 2808 2808 1966 2808 0
26.05 - 31.05.2023 3952 3952 3952 2766 3952 0
01.06 - 09.06.2023 4690 4690 4690 3283 4690 0
10.06 - 11.06.2023 5860 5860 5860 4102 5860 0
12.06 - 20.06.2023 5635 5635 5635 3945 5635 0
21.06 - 23.06.2023 6311 6311 6311 4418 6311 0
24.06 - 27.08.2023 6878 6878 6878 4815 6878 0
28.08 - 10.09.2023 6311 6311 6311 4418 6311 0
11.09 - 17.09.2023 5051 5051 5051 3536 5051 0
18.09 - 29.09.2023 4510 4510 4510 3157 4510 0
30.09 - 30.09.2023 0 0 0 0 0 0
Хотите забронировать?
перезвоним за 24 секунды
Kurortmax Group Company
«Родник»

г. Анапа

«Мечта»

г. Анапа

«Рябинушка»

г. Анапа

У вас нестандартное размещение, укажите номер телефона и e-mail - мы с вами свяжемся